文档搜索 > 中國大陸 ABC1中央政府各機關派赴大陸

中國大陸 ABC1中央政府各機關派赴大陸


中國大陸

  A B C
1 中央政府各機關派赴大陸地區出差人員生活費日支數額及行政院    國家科學委員會補助國內專家學者出席國際學術會議機票費金額表
2 (生活費:93年1月1日)(機票費:93年1月27日)
3 地區(國家或城市或其他) 日支數額            (美元) 機票費金額            (新臺幣)
4 中國大陸(China)    
  北京(Beijing) 207 25,000
6   重慶(Chongqing) 259 23,000
7   大連(Dalian) 171 23,000
8   福州(Fuzhou) 145 16,000
9   廣州(Guangzhou) 199 13,000
10   杭州(Hangzhou) 180 19,100
11   哈爾濱(Harbin) 209 25,000
12   昆明(kunming) 147 18,000
13   拉薩(Lhasa) 196 23,000
14   南京(Nanjing) 185 20,300
15   上海(Shanghai) 253 20,100
16   汕頭(Shantou) 139 14,000
17   瀋陽(Shenyang) 175 25,000
18   深圳(Shenzhen) 142 10,000
19   天津(Tianjin) 176 23,000
20   廈門(Xiamen) 141 15,000
21   西安(Xian) 119 22,000
22   成都(Chengdu) 169 25,500
23   香港(Hong Kong) 295 9,500
24   澳門(Macau) 232 8,000
25   其他 136  
26    附註:赴「蒙古」出差者按「其他」報支(機票費28,000元)。
27         
28                
29          
30                
31               

30

世界各地

 
中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額及行政院  國家科學委員會補助國內專家學者出席國際學術會議機票費金額表
2 (生活費:93年1月1日)(機票費:93年1月27日)
3 1. 生活費日支數額如未在該國所列城市者,以其他日支數額列支。
4 2. 機票費金額如未在該國所列城市者,以鄰近城市金額列支。
5 地區(國家或城市或其他) 日支數額             (美元) 機票費金額            (新臺幣)
6 亞太地區    
7 日本(Japan)    
8   明石(Akashi) 297 13,400
9   秋田(Akita) 224 24,000
10   尼崎(Amagasaki) 297 15,000
11   青森(Aomori) 215 24,000
12   旭川(Asahikawa) 204 26,000
13   蘆屋(Ashiya) 335 13,400
14   淡路島(Awashima) 530 13,400
15   別府(Beppu) 238 15,000
16   千歲(Chitose) 204 26,000
17   福井(Fukui) 220 15,000
18   福岡(Fukuoka) 245 15,000
19   福島(Fukuyama) 205 24,000
20   岐阜(Gifu) 292 15,000
21   濱松(Hamamatsu) 255 15,000
22   廣島(Hiroshima) 239 19,000
23   板附(Itazuke) 245 15,000
24   泉佐野(Izumisano) 302 15,000
25   鹿兒島(Kagoshima) 261 19,000
26   金澤(Kanazawa) 224 15,000
27   北九州(Kitakyushu) 301 15,000
28   神戶(Kobe) 297 13,400
29   高知(Kochi) 183 13,400
30   小牧(Komaki) 257 15,000
31   熊本(Kumamoto) 258 15,000
32   倉敷(Kurashiki) 287 15,000
33   吳市(Kure) 206 19,000
34   釧路(Kushiro) 178 26,000
35   京都(Kyoto) 302 15,000
36   松江(Matsue) 178 19,000
37   松山(Matsuyama) 237 19,000
38   宮崎(Miyazaki) 269 15,000
39   盛岡(Morioka) 210 24,000
40   長崎(Nagasaki) 253 19,000
41   名古屋(Nagoya) 267 15,000
42   奈良(Nara) 277 15,000
43   成田(Narita) 295 18,000
44   新瀉(Niigata) 191 24,000
45   西宮(Nishinomiya) 335 15,000
46   帶廣(Obihiro) 176 26,000
47   大分(Oita) 194 13,000
48   岡山(Okayama) 200 15,000
49   沖繩(Okinawa) 277 13,000
50   大阪(Osaka) 297 15,000
51   小樽(Otsu) 277 26,000
52   小山(Oyama) 189 18,000
53   札幌(Sapporo) 228 26,000
54   佐世保(Sasebo) 184 18,000
55   仙台(Sendai) 193 24,000
56   滋賀(Shiga) 255 15,000
57   高松(Takamatsu) 249 15,000
58   高山(Takayama) 256 15,000
59   德島(Tokushima) 199 15,000
60   東京(Tokyo) 316 18,000
61   鳥取(Tottori) 240 13,400
62   富山(Toyama) 218 13,400
63   豐中(Toyonaka) 297 15,000
64   津市(Tsu) 206 15,000
65   和歌山(Wakayama) 250 15,000
66   矢本(Yamato) 233 18,000
67   橫濱(Yokohama) 361 18,000
68   橫田(Yokota) 168 18,000
69   其他 219  
70 北韓(Korea, Dem. People's  Rep. of)    
71   平壤(Pyongyang) 204 16,000
72   其他 204  
73 南韓(Korea)    
74   昌原(Changwon) 94 12,000
75   濟州(Cheju) 173 17,000
76   鎮海(Chinhae) 74 12,000
77   普州(Chinju) 98 12,000
78   清州(Chongju) 74 12,000
79   全州(Chonju) 99 12,000
80   忠州(Chung Ju) 123 12,000
81   金海(Kimhae) 165 12,000
82   群山(Kunsan) 58 12,000
83   光州(Kwangju) 133 12,000
84   慶州(Kyongju) 231 12,000
85   馬山(Masan) 64 12,000
86   浦項(Pohang) 86 12,000
87   釜山(Pusan) 207 16,000
88   平澤(Pyongtaek) 76 12,000
89   漢城(Seoul) 226 14,000
90   束草(Sokcho) 136 13,000
91   大邱(Taegu) 187 14,000
92   大田(Taejon) 128 14,000
93   議政府(Uijongbu) 85 14,000
94   蔚山(Ulsan) 170 12,000
95   其他 85  
96 菲律賓(Philippines)    
97   宿霧(Cebu) 175 10,000
98   納卯(Davao) 132 10,000
99   馬尼拉(Manila) 194 10,000
100   其他 107  
101 密克羅尼西亞(Micronesia)    
102   恰克(Chuuk) 173 35,000
103   波納佩(Pohnpei) 150 35,000
104   雅浦(Yap) 184 35,000
105   其他 113  
106 薩摩亞(Samoa) 146 29,000
107 汶萊(Brunei)    
108   斯里百家灣(Bandar Seri Begawan) 224 17,400
109   其他 123  
110 泰國(Thailand)    
111   曼谷(Bangkok) 199 20,000
112   差庵(Cha-am) 80 19,000
113   清邁(Chiang mai) 84 19,000
114   華欣(Hua Hin) 106 19,000
115   中天(Jomtien) 83 19,000
116   坤敬(Khon Kaen) 91 19,000
117   那空拉查西馬(Nakhon Ratchasima) 98 19,000
118   農開(Nong Khai) 91 19,000
119   芭達雅(Pattaya ) 90 19,000
120   佛丕(Phet Buri) 80 19,000
121   普吉(Phuket) 105 19,000
122   巴差吉里甘  (Prachuap Khiri Khan) 96 19,000
123   蓬武里(Pran Buri) 96 19,000
124   沙美島(Samui Island) 95 19,000
125   其他 91  
126 馬來西亞(Malaysia)    
127   新柔佛(Johor Bahru) 105 17,000
128   沙巴(Kota  Kinabalu  Sabah) 128 17,000
129   吉隆坡(Kuala Lumpur) 106 20,000
130   其他 110  
131 新加坡(Singapore) 199 21,000
132 印尼(Indonesia)    
133   巴里(Bali) 217 26,000
134   萬隆(Bandung) 133 20,000
135   巴譚(Batam) 130 21,000
136   雅加達(Jakarta) 197 22,000
137   嘉雅浦拉(Jayapura) 114 22,000
138   棉蘭(Medan) 128 22,000
139   泗水(Surabaya) 133 22,000
140   伊利安查雅 (Timika,Irian Jaya) 305 22,000
141   其他 110  
142 緬甸(Burma)    
143   仰光(Rangoon) 117 23,000
144   其他 67  
145 印度(India)    
146   亞格拉(Agra) 202 28,600
147   邦加羅爾(Bangalore) 245 28,600
148   加爾各答(Calautta) 268 28,600
149   馬德拉斯(Chennai) 267 28,600
150   孟買(Mumbai) 301 32,800
151   新德里(New Delhi) 260 32,000
152   其他 173  
153 巴基斯坦(Pakistan)    
154   費沙拉巴德(Faisalabad) 156 38,500
155   伊斯蘭馬巴德(Islamabad) 187 38,500
156   喀拉蚩(Karachi) 105 36,400
157   拉合爾(Lahore) 153 38,000
158   白沙瓦(Peshawar) 152 38,000
159   圭塔(Quetta) 161 38,000
160   拉瓦爾品第 (Rawalpindi) 157 38,000
161   其他 73  
162 斯里蘭卡(Sri Lanka)    
163   亞洪加拉(Ahungalla) 171 33,600
164   班特達(Bentota) 128 33,600
165   可倫坡(Colombo) 146 33,600
166   加里(Galle) 138 33,600
167   哈巴蘭(Habarana) 120 33,600
168   其他 110  
169 不丹(Bhutan) 48 31,600
170 尼泊爾(Nepal)    
171   加德滿都(Kathmandu) 186 27,000
172   波卡拉(Pokhara) 164 27,000
173   其他 92  
174 伊朗(Iran)    
175   德黑蘭(Tehran) 155 42,800
176   其他 155  
177 伊拉克(Iraq)    
178   巴格達(Baghdad) 120 48,200
179   北伊拉克(Northern Iraq) 95 48,200
180   其他 95  
181 約旦(Jordan)    
182   安曼(Amman) 182 46,200
183   其他 135  
184 科威特(Kuwait) 339 46,000
185 巴林(Bahrain) 226 43,800
186 卡達(Qatar) 187 43,800
187 阿拉伯聯合大公國 (United Arab Emirates)    
188   阿布達比(Abu Dhabi) 206 41,200
189   杜拜(Dubai) 228 41,200
190   其他 206  
191 敘利亞(Syria)    
192   大馬士革(Damascus) 265 51,900
193   其他 265  
194 黎巴嫩(Lebanon)     
195   貝魯特(Beirut) 211 51,900
196   其他 211  
197 阿曼(Oman)    
198   馬斯開特(Muscat) 180 40,400
199   其他 145  
200 葉門(Yemen)    
201   亞丁(Aden) 222 48,300
202   沙那(Sanaa) 231 48,300
203   其他 92  
204 沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia)    
205   吉達(Jeddah) 166 43,800
206   利雅德(Riyadh) 182 44,500
207   其他 200  
208 耶路撒冷(Jerusalem) 279 50,000
209 以色列(Israel)    
210   艾利拉特(Eilat) 238 53,300
211   恩布克(En Boqeq) 227 53,300
212   海法(Haifa) 224 53,300
213   瑟丹(Sedom) 227 53,300
214   台拉維夫(Tel Aviv) 289 53,300
215   迪布瑞斯(Tiberias) 230 53,300
216   其他 240  
217 土耳其(Turkey)    
218   阿達納-英基里克(Adana-Incirlik) 135 64,000
219   安哥拉(Ankara) 202 64,000
220   安達利亞(Antalya) 235 64,000
221   艾布(Aydin) 194 64,000
222   布沙(Bursa) 229 64,000
223   卡瑪利(Camakli) 204 64,000
224   底亞巴基爾(Diyarbakir) 184 64,000
225   艾瑪達(Elmadag) 202 64,000
226   伊斯坦堡(Istanbul) 267 64,000
227   伊士麥(Izmir-Cigli) 147 60,000
228   曼札拉勒(Manzarali) 202 60,000
229   梅爾欣(Mersin) 227 60,000
230   奈武塞赫(Nevsehir) 197 60,000
231   亞曼拉(Yamanlar) 147 60,000
232   其他 163  
233 塞浦路斯(Cyprus)    
234   利馬索(Limassol) 158 64,000
235   尼古西亞(Nicosia) 120 70,000
236   其他    
237   (11/16-03/15) 122  
238   (03/16-11/15) 134  
239 塞席爾(Seychelles) 196 58,100
240 澳大利亞(Australia)    
241   阿德雷德(Adelaide) 192 38,000
242   亞斯里泉(Alice Springs) 148 38,000
243   布利斯班(Brisbane) 171 38,000
244   坎培拉(Canberra) 146 38,000
245   達爾文港(Darwin Northern Territory) 158 38,000
246   荷巴特(Hobart) 159 38,000
247   墨爾本(Melbourne) 176 38,000
248   伯斯(Perth) 176 38,000
249   雪梨(Sydney) 217 38,000
250   湯士維爾 (Townsville) 133 38,000
251   烏木拉(Woomera) 103 38,000
252   其他 131  
253 紐西蘭(New Zealand)    
254   奧克蘭(Auckland) 179 38,000
255   基督城(Christchurch) 147 38,000
256   皇后鎮(Queenstown) 144 38,000
257   羅塔魯阿(Rotarua) 121 38,000
258   威靈頓(Wellington) 186 38,000
259   其他 115  
260 斐濟(Fiji)    
261   科羅雷烏(Korolevu) 146 61,000
262   南地(Nadi) 165 61,000
263   蘇瓦(Suva) 177 61,000
264   其他 106  
265 東加王國(Tonga) 123 69,200
266 諾魯(Nauru) 105 67,800
267 所羅門群島(Solomon Islands) 157 65,200
268 復活節島(Easter  Island) 148 65,200
269 巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)    
270   莫大比港(Port Moresby) 136 38,000
271   其他 136  
272 柬埔寨(Cambodia)    
273   金邊(Phnom Pwnh) 186 39,600
274   暹粒(Siem Riep) 85 39,600
275   其他 85  
276 阿富汗(Afghanistan)    
277   喀布爾(Kabul) 202 39,600
278   其他 101  
279 孟加拉(Bangladesh)    
280   達卡(Dhaka) 197 25,200
281   其他 95  
282 庫克群島(Cook Islands)    
283   拉羅東加(Rarotonga) 112 63,700
284   其他 112  
285 寮國(Laos)    
286   永珍(Vientiane) 108 18,400
287   其他 108  
288 馬爾地夫(Maldives)    
289   (05/01-10/31) 198 37,200
290   (11/01-04/30) 242 37,200
291 可可群島(Cocos Islands) 108 50,000
292 托克勞群島(Tokelau Islands) 38 63,700
293 吉里巴斯共和國(Kiribati)    
294   聖誕島(Christmas  Island) 116 29,000
295   其他 70  
296 吐瓦魯(Tuvalu) 97 29,000
297 帛琉共和國(Palau Rep.of)    
298   柯洛(Koror) 270 25,000
299   其他 270  
300 越南(Vietnam)    
301   大叻(Dalat) 164 16,100
302   蜆港(Danang) 189 16,100
303   河內(Hanoi) 152 16,100
304   胡志明市(Ho Chi Minh City) 149 16,100
305   其他 123  
306 法屬新喀里多尼亞島(New Caledonia Is.) 152 59,200
307 馬紹爾群島(Marshall Islands)    
308   夸加林島(Kwajalein Atoll) 129 58,700
309   麥哲魯(Majuro) 150 58,700
310   其他 55  
311 萬那杜(Vanuatu)    
312   維拉港(Port Vila) 173 58,700
313   三多港(Santos) 116 58,700
314   唐納島(Tanna Is.) 111 58,700
315   其他 33  
316 復活島(Ascension Island) 42 58,700
317 歐洲地區    
318 法國(France)    
319   艾克斯普羅旺斯(Aix-en-Provence) 146 55,000
320   波爾多(Bordeaux) 117 55,000
321   坎城(Cannes)    
322   (11/01-03/31) 160 55,000
323   (04/01-10/31) 204 55,000
324   克勒蒙非隆(Clermont-Ferrand) 119 55,000
325   伊斯特(Istres) 152 55,000
326   里爾(Lille) 169 55,000
327   里昂(Lyon) 212 55,000
328   馬里尼安(Marignane) 146 55,000
329   馬賽(Marseille) 196 55,000
330   麥芡(Metz) 113 55,000
331   蒙德波利爾(Montpellier) 154 55,000
332   謬魯斯(Mulhouse) 133 55,000
333   南錫(Nancy) 138 55,000
334   尼斯(Nice) 192 55,000
335   巴黎(Paris) 262 55,000
336   賽伏爾(Sevres) 183 55,000
337   斯特拉斯堡(Strasbourg) 202 55,000
338   蘇赫斯納(Suresnes) 183 55,000
339   土魯斯(Toulouse) 167 55,000
340   其他 148  
341 德國(Germany)    
342   亞琛(Aachen) 127 50,000
343   巴德.宏內夫(Bad Honnef) 178 50,000
344   柏林(Berlin) 220 50,000
345   波布林根(Boeblingen) 184 50,000
346   波那梅斯(Bonames) 259 50,000
347   波昂(Bonn) 178 50,000
348   不來梅(Bremen) 134 50,000
349   肯尼支(Chemnitz) 144 50,000
350   科隆(Cologne) 166 50,000
351   德爾曼荷斯特(Delmenhorst) 134 50,000
352   德勒斯登(Dresden) 185 50,000
353   杜塞爾多夫(Duesseldorf) 245 50,000
354   艾希特汀根(Echterdingen) 184 50,000
355   艾福特(Erfurt) 155 50,000
356   埃蘭根(Erlangen) 121 50,000
357   艾許柏恩(Eschborn) 259 50,000
358   埃森(Essen) 119 50,000
359   艾斯令根(Esslingen) 184 50,000
360   法蘭克福(Frankfurt) 259 50,000
361   費爾特(Fuerth) 121 50,000
362   加米帕丁基肯(Garmisch-Partenkirchen) 163 50,000
363   格梅爾林(Germering) 122 50,000
364   吉柏(Giebelstadt) 115 50,000
365   漢堡(Hamburg) 208 50,000
366   漢諾威(Hannover) 137 50,000
367   海德堡(Heidelberg) 136 50,000
368   赫隆根(Herongen) 245 50,000
369   赫爾辛(Herrsching) 122 50,000
370   赫佐格奧拉赫(Herzogenaurach) 121 50,000
371   赫斯特(Hoechst) 259 50,000
372   印格爾斯塔(Ingolstadt) 146 50,000
373   開瑟斯勞騰(Kaiserslautern, Landkreis) 107 50,000
374   卡爾卡(Kalkar) 245 50,000
375   基特辛根(Kitzingen) 116 50,000
376   科尼斯溫特(Koenigswinter) 178 50,000
377   康士坦茲(Konstanz) 111 50,000
378   科恩維斯海姆(Kornwestheim) 184 50,000
379   來比錫(Leipzig) 155 50,000
380   盧威斯堡(Ludwigsburg) 184 50,000
381   蒙薛恩-格拉巴赫(Moenchen-Gladbach) 245 50,000
382   慕尼黑(Munich) 169 50,000
383   內林根(Nellingen) 184 50,000
384   新鳥姆(Neu Ulm) 92 50,000
385   尼德巴橫(Niederbachem) 178 50,000
386   努連堡(Nuernberg) 121 50,000
387   奧柏藍麥告(Oberammergau) 163 50,000
388   奧芬巴哈(Offenbach) 259 50,000
389   奧斯那布魯根(Osnabrueck) 93 50,000
390   累根斯堡(Regensburg) 106 50,000
391   隆恩朵夫(Rhoendorf) 178 50,000
392   洛德海姆(Roedelheim) 259 50,000
393   羅斯托克(Rostock) 155 50,000
394   薩爾布魯根(Saarbruecken) 146 50,000
395   什瓦巴哈(Schwabach) 121 50,000
396   息維林(Schwerin) 131 50,000
397   申巴赫(Sembach) 107 50,000
398   辛德芬根(Sindelfingen) 184 50,000
399   史坦堡(Starnberg) 134 50,000
400   史圖佳特(Stuttgart) 184 50,000
401   夕爾特島(Sylt Island) 99 50,000
402   徒賓根(Tuebingen) 184 50,000
403   安斯德登(Twisteden) 245 50,000
404   烏爾姆(Ulm) 92 50,000
405   望恩(Wahn) 178 50,000
406   威瑪(Weimar) 149 50,000
407   玉茲堡(Wuerzburg) 116 50,000
408   契恩朵夫(Zirndorf) 121 50,000
409   其他 147  
410 荷蘭(Netherlands)    
411   阿姆斯特丹(Amsterdam) 201 50,000
412   海牙(Hague,the) 148 47,000
413   來登(Leiden) 143 47,000
414   里斯(Lisse) 113 47,000
415   諾特維克(Noordwijk) 112 47,000
416   帕朋德瑞希特(Papendrecht) 168 47,000
417   鹿特丹(Rotterdam) 168 47,000
418   史基浦(Schiphol) 212 47,000
419   烏德斯勒(Utrecht) 156 47,000
420   勇堡(Ypenburg) 148 47,000
421   其他 115  
422 比利時(Belgium)    
423   安特衛普(Antwerp) 154 48,000
424   貝特里斯(Bertrix) 87 48,000
425   布魯日(Brugge) 181 48,000
426   布魯塞爾(Brussels) 216 48,000
427   迪更(Diegem) 216 48,000
428   佛羅倫斯(Florennes) 87 48,000
429   根特(Gent) 101 48,000
430   哥斯利(Gosselies) 142 48,000
431   赫斯塔(Herstal) 96 48,000
432   魯汶(Leuven) 128 48,000
433   列日(Liege) 96 48,000
434   蒙斯(Mons) 142 48,000
435   奧斯坦(Ostende) 147 48,000
436   夏普/席耶和(SHAPE/Chierres) 142 48,000
437   薩文坦(Zaventem) 216 48,000
438   其他 112  
439 盧森堡(Luxembourg) 202 48,000
440 瑞士(Switzerland)    
441   巴塞爾(Basel) 200 48,000
442   伯恩尼(Bern) 197 48,000
443   達弗斯(Davos)    
444   (03/10-12/20) 265 48,000
445   (12/21-03/09) 308 48,000
446   日內瓦(Geneva) 245 48,000
447   克羅斯德(Klosters)    
448   (04/30-12/23) 212 48,000
449   (12/24-04/29) 251 48,000
450   盧加諾(Lugano) 234 48,000
451   蒙特魯(Montreux)    
452   (11/01-03/31)  264 48,000
453   (04/01-10/31) 300 48,000
454   蘇黎克(Zurich) 211 48,000
455   其他 169  
456 馬其頓共和國(Macedonia, The    
457   Former Yugoslav Republic of)    
458   史可普利(Skopje) 172 58,000
459   其他 172  
460 芒特尼格羅共和國(Serbia-Montenegro)    
461   貝爾格萊德(Belgrade) 149 58,000
462   波多里察(Podgorica) 136 58,000
463   普利斯提納(Pristina) 127 58,000
464   其他 136  
465 列支敦斯登(Liechtenstein) 160 48,000
466 奧地利(Austria)    
467   音斯布魯克(Innsbruck) 159 49,000
468   連斯(Linz) 155 49,000
469   薩爾茲堡(Salzburg) 188 49,000
470   維也納(Vienna) 160 49,000
471   其他 165  
472 安道爾拉(Andorra) 187 54,100
473 摩納哥(Monaco)    
474   (11/01-03/31) 244 54,000
475   (04/01-10/31) 288 54,000
476 丹麥(Denmark)    
477   阿爾堡(Aalborg) 187 55,000
478   哥本哈根(Copenhagen) 197 55,000
479   其他 188  
480 冰島(Iceland)    
481   凱夫拉維克-格林達維克(Keflavik-Grindavik) 264 60,000
482   雷克雅未克(Reykjavik)    
483    (10/01-04/30)                                233 60,000
484    (05/01-09/30) 275 60,000
485   其他 193  
486 挪威(Norway)    
487   奧斯陸(Oslo) 226 55,000
488   史達溫格港(Stavanger) 171 55,000
489   其他 226  
490 瑞典(Sweden)    
491   斯德哥爾摩(Stockholm) 239 55,000
492   其他 239  
493 芬蘭(Finland)    
494   赫爾辛基(Helsinki) 192 55,000
495   其他 161  
496 英國(United Kingdorm)    
497   亞伯丁(Aberdeen) 266 51,000
498   貝康斯斐(Beaconsfield) 207 51,000
499   伯爾法斯特(Belfast) 286 51,000
500   伯明翰(Birmingham) 297 51,000
501   波茅斯(Bournemouth) 213 51,000
502   布來頓(Brighton) 243 51,000
503   布利斯托(Bristol) 183 51,000
504   柏立艾蒙(Bury st. Edmunds) 160 51,000
505   劍橋(Cambridge) 169 51,000
506   坎特柏立(Canterbury) 197 51,000
507   卡的夫,威爾士(Cardiff,Wales) 272 51,000
508   凱維夏(Caversham) 329 51,000
509   科羅里(Crawley) 331 51,000
510   多佛(Dover) 191 51,000
511   愛丁堡(Edinburgh) 318 51,000
512   聖哈斯德(Ft.Halstead) 177 51,000
513   蓋威克郡(Gatwick) 255 51,000
514   格洛哥(Glasgow) 224 51,000
515   哈洛蓋特(Harrogate) 177 51,000
516   海維康(High Wycombe) 203 51,000
517   侯里(Horley) 331 51,000
518   印威內斯(Inverness) 212 51,000
519   利物浦(Liverpool) 234 51,000
520   倫敦(London) 331 51,000
521   曼徹斯特(Manchester) 285 51,000
522   曼威斯希爾(Menwith Hill) 187 51,000
523   諾丁翰(Nottingham) 149 51,000
524   牛津(Oxford) 270 51,000
525   浦利茅茲(Plymouth) 221 51,000
526   浦爾(Poole) 224 51,000
527   樸次茅斯(Portsmouth) 263 51,000
528   里丁(Reading) 329 51,000
529   羅徹斯特(Rochester) 245 51,000
530   南安普敦(Southampton) 207 51,000
531   溫徹斯特(Winchester) 282 51,000
532   其他 234  
533 愛爾蘭(Ireland)    
534   亞達爾(Adare) 197 56,000
535   都伯林(Dublin) 237 56,000
536   里摩黎克(Limerick) 151 56,000
537   其他 131  
538 西班牙(Spain)    
539   巴塞隆納(Barcelona) 221 53,000
540   畢爾包(Bilbao) 160 53,000
541   福恩希羅拉(Fuengirola) 126 53,000
542   吉羅納(Gerona) 145 53,000
543   赫達費(Getafe) 201 53,000
544   科倫那(La Coruna) 105 53,000
545   勒利達(Lerida) 159 53,000
546   羅格諾(Logrono) 125 53,000
547   馬德里(Madrid) 201 53,000
548   馬拉加(Malaga) 126 53,000
549   馬貝亞(Marbella) 126 53,000
550   奧維雅多(Oviedo) 152 53,000
551   潘普羅納(Pamplona)    
552   (10/01-06/30) 142 53,000
553   (07/01-09/30) 213 53,000
554   聖塞巴斯坦(San Sebastian) 154 53,000
555   桑坦得(Santander) 153 53,000
556   聖地牙哥(Santiago) 112 53,000
557   塞維爾(Seville) 178 53,000
558   塔拉干那(Tarragona) 155 53,000
559   托雷宏(Torrejon) 201 53,000
560   托雷莫里那(Torremolinos) 126 53,000
561   瓦倫西亞(Valencia) 156 53,000
562   維多利亞(Vitoria) 132 53,000
563   薩拉哥薩(Zaragoza) 174 53,000
564   其他 143  
565 葡萄牙(Portugal)    
566   卡斯凱斯(Cascais)    
567   (11/01-03/31) 105 53,000
568   (04/01-10/31) 133 53,000
569   艾斯托利爾(Estoril)    
570   (11/01-03/31) 105 53,000
571   (04/01-10/31) 133 53,000
572   里斯本(Lisbon) 152 53,000
573   歐利亞斯(Oeiras)    
574   (11/01-03/31) 105 53,000
575   (04/01-10/31) 133 53,000
576   奧波多(Oporto) 136 53,000
577   其他 142  
578 直布羅陀(Gibraltar) 161 53,000
579 聖馬利諾(San  Marino) 164 53,000
580 義大利(Italy)    
581   巴里(Bari) 154 50,000
582   波隆那(Bologna) 211 50,000
583   卡拉里(Cagliari) 138 50,000
584   切維亞(Cervia) 119 50,000
585   德山札諾德蓋達(Desenzano del  Garda) 116 50,000
586   費拉拉(Ferrara) 199 50,000
587   佛羅倫斯(Florence)(翡冷翠) 239 50,000
588   加大(Gaeta)    
589   (09/01-06/30) 131 50,000
590   (07/01-08/31) 159 50,000
591   熱那亞(Genoa) 165 50,000
592   拉斯培西亞(La Spezia) 184 50,000
593   馬爾賓薩(Malpensa) 129 50,000
594   梅斯德(Mestre) 144 50,000
595   米蘭(Milan)    
596   (04/01-08/31) 253 50,000
597   (09/01-03/31) 315 50,000
598   摩德那(Modena) 185 50,000
599   那不勒斯(Naples) 175 50,000
600   諾瓦拉(Novara) 141 50,000
601   巴勒摩(Palermo) 144 50,000
602   比阿琴薩(Piacenza) 127 50,000
603   比薩(Pisa) 201 50,000
604   本他達那(Punta Ala) 103 50,000
605   拉文那(Ravenna) 187 50,000
606   雷吉歐克拉布利亞 (Reggio Calabria) 140 50,000
607   雷吉歐依密利爾(Reggio Emilia) 193 50,000
608   里米尼(Rimini) 198 50,000
609   羅馬(Rome) 265 50,000
610   撒丁尼亞(Sardinia) 141 50,000
611   西尼加利亞(Senigallia)    
612   (09/01-06/30) 99 50,000
613   (07/01-08/31) 107 50,000
614   錫耶那(Siena) 212 50,000
615   史特烈薩(Stresa) 109 50,000
616   陶明那(Taormina) 127 50,000
617   的港(Trieste) 159 50,000
618   杜林(Turin) 196 50,000
619   威尼斯(Venice) 230 50,000
620   威隆那(verona) 160 50,000
621   維琴薩(Vicenza) 108 50,000
622   其他 139  
623 馬爾他(Malta) 169 60,000
624 希臘(Greece)    
625   艾拉克索斯(Araxos) 58 50,000
626   阿波羅神殿(Argyroupolis) 174 50,000
627   雅典(Athens) 144 50,000
628   伊拉克利翁(Iraklion(Crete))    
629   (11/01-03/31) 74 50,000
630   (04/01-10/31) 79 50,000
631   荷帝亞提斯(Mt. Hortiatis) 174 50,000
632   比利亞(Perivolaki) 174 50,000
633   羅德(Rhodes)    
634   (11/01-04/30) 112 50,000
635   (05/01-10/31) 133 50,000
636   塔那格拉(Tanagra) 107 50,000
637   塞薩羅尼基(Thessaloniki) 174 50,000
638   其他 91  
639 愛沙尼亞(Estonia)    
640   塔林(Tallinn) 147 66,000
641   其他 147  
642 拉脫維亞(Latvia)    
643   里加(Riga) 219 66,000
644   其他 219  
645 立陶宛(Lithuania)    
646   維爾紐斯(Vilnius) 184 66,000
647   其他 184  
648 俄羅斯(Russia)    
649   莫斯科(Moscow) 306 50,000
650   聖彼得堡(Saint. Petersburg) 272 64,000
651   海參崴(Vladivostok) 275 40,000
652   其他 216  
653 亞塞拜然(Azerbaijan)    
654   巴庫(Baku) 327 68,000
655   其他 327  
656 白俄羅斯(Belarus)    
657   明斯克(Minsk) 146 68,000
658   其他 146  
659 亞美尼亞(Armenia)    
660   葉里溫(Yerevan) 154 68,000
661   其他 154  
662 喬治亞(Georgia)    
663   第比利斯(Tbilisi) 317 68,000
664   其他 317  
665 吉爾吉斯(Kyrgyzstan) 194 68,000
666 哈薩克(Kazakhstan)    
667   阿拉木圖(Almaty) 263 68,000
668   阿斯坦納(Astana) 254 68,000
669   其他 112  
670 塔吉克(Tajikistan) 94 68,000
671 土庫曼(Turkmenistan) 151 68,000
672 烏克蘭(Ukraine)    
673   基輔(Kiev) 216 74,000
674   其他 168  
675 烏茲別克(Uzbekistan) 283 68,000
676 摩爾多瓦(Moldova) 175 68,000
677 波蘭(Poland)    
678   克拉科(Krakow) 217 60,000
679   波茲蘭(Poznan) 143 60,000
680   茲傑辛(Szczecin) 145 60,000
681   華沙(Warsaw) 249 60,000
682   弗羅滋拉夫(Wroclaw) 168 60,000
683   其他 157  
684 捷克(Czech Republic)    
685   布拉格(Prague) 253 54,000
686   其他 126  
687 斯洛伐克(Slovakia)    
688   布拉提斯拉瓦(Bratislava) 125 54,000
689   其他 126  
690 羅馬尼亞(Romania)    
691   布加勒斯特(Bucharest) 283 58,000
692   其他 93  
